Alto: Basso:
Si ricorda che i CFD sono un prodotto soggetto ad effetto leva e che quindi possono comportare la perdita di tutto il capitale. Accertati di aver compreso pienamente i rischi connessi.
Spread | 0,04 | Spread (%) | 0.17% |
---|---|---|---|
Finanziamento di Overnight - Acquisto | -0.0294% | Finanziamento di Overnight - Vendita | -0.0199% |
Margine iniziale | 10.00% | Margine di mantenimento | 5.00% |
Leva | 1:10 | Scade giornalmente | No |
Nome | Vendi | Pulsante di vendita / Modifica | Acquista | Pulsante di Acquisto/Variazione Cambio | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Vendi | Acquista | {{item.ChangePercentText}} |
Si ricorda che i CFD sono un prodotto soggetto ad effetto leva e che quindi possono comportare la perdita di tutto il capitale. Accertati di aver compreso pienamente i rischi connessi.