Spread | 2,76 | Spread (%) | 5.12% |
---|---|---|---|
Finanziamento di Overnight - Acquisto | 0% | Finanziamento di Overnight - Vendita | 0% |
Margine iniziale | 20.00% | Margine di mantenimento | 10.00% |
Leva | 1:5 | Scade giornalmente | No |
Strumento sottostante | Europa 50 | Prezzo di esercizio | 3500.00 |
Tipo di opzione | Put | ||
Scadenza |
Nome | Vendi | Pulsante di Vendita / Modifica | Acquista | Cambio Cambio | Cambio Cambio | Cambio Cambio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vendi | Acquista | {{item.ChangePercentText}} | Negozia |