Alto: Basso:
Si ricorda che i CFD sono un prodotto soggetto ad effetto leva e che quindi possono comportare la perdita di tutto il capitale. Accertati di aver compreso pienamente i rischi connessi.
Spread | 0,00036 | Spread (%) | 0.05% |
---|---|---|---|
Finanziamento di Overnight - Acquisto | -0.0053% | Finanziamento di Overnight - Vendita | -0.0046% |
Margine iniziale | 0.33% | Margine di mantenimento | 0.17% |
Leva | 1:300 | Scade giornalmente | No |
Nome | Vendi | Pulsante di vendita / Modifica | Acquista | Pulsante di Acquisto/Variazione Cambio | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Vendi | Acquista | {{item.ChangePercentText}} |
Si ricorda che i CFD sono un prodotto soggetto ad effetto leva e che quindi possono comportare la perdita di tutto il capitale. Accertati di aver compreso pienamente i rischi connessi.