Spread | 1,08 | Spread (%) | 4.76% |
---|---|---|---|
Finanziamento di Overnight - Acquisto | 0% | Finanziamento di Overnight - Vendita | 0% |
Margine iniziale | 20.00% | Margine di mantenimento | 10.00% |
Leva | 1:5 | Scade giornalmente | No |
Strumento sottostante | Prezzo di esercizio | 245.00 | |
Tipo di opzione | Call | ||
Scadenza |
Nome | Vendi | Pulsante di Vendita / Modifica | Acquista | Cambio Cambio | Cambio Cambio | Cambio Cambio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vendi | Acquista | {{item.ChangePercentText}} | Negozia |